Größentabelle
Größentabelle
Finde deine perfekte Passform. Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
T-Shirts (Unisex)
| GRÖSSE | BRUST (cm) | LÄNGE (cm) | ÄRMEL (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 59 | 64 | 24 |
| M | 61 | 67 | 25 |
| L | 63 | 71 | 26 |
| XL | 67 | 75 | 27 |
| XXL | 70 | 77 | 28 |
T-Shirts (Cropped)
| GRÖSSE | BRUST (cm) | LÄNGE (cm) | ÄRMEL (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 51 | 53 | 18.5 |
| S | 54 | 56 | 19 |
| M | 57 | 58 | 19.5 |
| L | 60 | 60 | 20 |
| XL | 63 | 62 | 20.5 |
| XXL | 67 | 64 | 21 |
Hoodies (Unisex)
| GRÖSSE | BRUST (cm) | LÄNGE (cm) | ÄRMEL (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 65 | 56.5 |
| M | 61 | 69 | 58.5 |
| L | 64 | 71 | 60.5 |
| XL | 67 | 73 | 61 |
| XXL | 71 | 73 | 61.5 |
So misst du richtig
Lege dein Kleidungsstück flach hin und nimm die folgenden Maße:
Brust
Miss die Brust von Achsel zu Achsel und halte das Maßband flach. Multipliziere mit 2, um den gesamten Brustumfang zu erhalten.
Länge
Miss vom höchsten Punkt der Schulternaht gerade nach unten bis zum unteren Saum.
Ärmel
Miss von der Schulternaht an der Außenseite des Arms entlang bis zur Bündchenkante.
Unsicher bei deiner Größe? Kontaktiere uns unter info@nostalgicapparel.com und wir helfen dir, die perfekte Passform zu finden.



