Guía de tallas
Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta. Todas las medidas están en centímetros.
Camisetas (Unisex)
| TALLA | PECHO (cm) | LARGO (cm) | MANGA (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 59 | 64 | 24 |
| M | 61 | 67 | 25 |
| L | 63 | 71 | 26 |
| XL | 67 | 75 | 27 |
| XXL | 70 | 77 | 28 |
Camisetas (Cropped)
| TALLA | PECHO (cm) | LARGO (cm) | MANGA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 51 | 53 | 18.5 |
| S | 54 | 56 | 19 |
| M | 57 | 58 | 19.5 |
| L | 60 | 60 | 20 |
| XL | 63 | 62 | 20.5 |
| XXL | 67 | 64 | 21 |
Sudaderas con capucha (Unisex)
| TALLA | PECHO (cm) | LARGO (cm) | MANGA (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 65 | 56.5 |
| M | 61 | 69 | 58.5 |
| L | 64 | 71 | 60.5 |
| XL | 67 | 73 | 61 |
| XXL | 71 | 73 | 61.5 |
Cómo medir
Coloca tu prenda en plano y toma las siguientes medidas:
Pecho
Mide el pecho de axila a axila, manteniendo la cinta plana. Multiplica por 2 para obtener el contorno completo del pecho.
Largo
Mide desde el punto más alto de la costura del hombro en línea recta hasta el bajo.
Manga
Mide desde la costura del hombro por la parte exterior del brazo hasta el borde del puño.
¿No estás seguro de tu talla? Escríbenos a info@nostalgicapparel.com y te ayudaremos a encontrar la talla perfecta.
Los más vendidos
-20%
Don't grow up, it's a Trap | Natural Tee
Precio habitual
24,90€
Precio de oferta
19,90€
Don't grow up, it's a Trap | Natural Tee
Precio de oferta
19,90€
Precio habitual
24,90€



