Guida alle taglie
Guida alle taglie
Trova la tua vestibilità perfetta. Tutte le misure sono in centimetri.
T-shirt (Unisex)
| TAGLIA | TORACE (cm) | LUNGHEZZA (cm) | MANICA (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 59 | 64 | 24 |
| M | 61 | 67 | 25 |
| L | 63 | 71 | 26 |
| XL | 67 | 75 | 27 |
| XXL | 70 | 77 | 28 |
T-shirt (Cropped)
| TAGLIA | TORACE (cm) | LUNGHEZZA (cm) | MANICA (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 51 | 53 | 18.5 |
| S | 54 | 56 | 19 |
| M | 57 | 58 | 19.5 |
| L | 60 | 60 | 20 |
| XL | 63 | 62 | 20.5 |
| XXL | 67 | 64 | 21 |
Felpe con cappuccio (Unisex)
| TAGLIA | TORACE (cm) | LUNGHEZZA (cm) | MANICA (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 65 | 56.5 |
| M | 61 | 69 | 58.5 |
| L | 64 | 71 | 60.5 |
| XL | 67 | 73 | 61 |
| XXL | 71 | 73 | 61.5 |
Come misurare
Appoggia il capo in piano e prendi le seguenti misure:
Torace
Misura il torace da un'ascella all'altra, tenendo il metro ben disteso. Moltiplica per 2 per ottenere la circonferenza completa del torace.
Lunghezza
Misura dal punto più alto della cucitura della spalla in linea retta fino all'orlo inferiore.
Manica
Misura dalla cucitura della spalla lungo la parte esterna del braccio fino al bordo del polsino.
Non sei sicuro della tua taglia? Scrivici a info@nostalgicapparel.com e ti aiuteremo a trovare la vestibilità perfetta.
Bestseller
-20%
Don't grow up, it's a Trap | Natural Tee
Prezzo di listino
$35.00 USD
Prezzo promozionale
$28.00 USD
Don't grow up, it's a Trap | Natural Tee
Prezzo promozionale
$28.00 USD
Prezzo di listino
$35.00 USD



